HISTORICKÉ BODOVANIE WANDERERS V HbHL (2007 - 2009)
# | SEZÓNA BB | S | Z | G | A | B | TM | |
41 | Jerguš | 2 | 21 | 27 | 34 | 61 | 4 | |
12 | Fábry | 1 | 6 | 40 | 19 | 59 | 0 | |
69 | Trebula | 3 | 27 | 23 | 29 | 52 | 10 | |
15 | Benedik | 3 | 22 | 26 | 25 | 51 | 6 | |
16 | Dvorský | 2 | 9 | 16 | 20 | 36 | 2 | |
13 | Veselovský | 3 | 15 | 22 | 13 | 35 | 2 | |
71 | Brozman | 1 | 8 | 21 | 6 | 27 | 6 | |
81 | Barto | 2 | 8 | 15 | 12 | 27 | 0 | |
18 | Matzenauer | 3 | 15 | 11 | 7 | 18 | 4 | |
91 | Vojtek | 2 | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
3 | Balog | 3 | 21 | 6 | 7 | 13 | 0 | |
27 | Tschampa | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
11 | Kaliský | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
8 | Muránsky | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
30 | Giertl P. | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
10 | Šaling | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
61 | Dvorský M. | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
44 | Daxner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
32 | Longauer | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | BRANKÁR | S | Z | OG | A | G/Z | TM | VZ | BG | |
44 | Daxner | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Leitner | 3 | 28 | 145 | 1 | 5,17 | 0 | 19 | 1 |
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty,
OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy,
BG - zápasy bez obdržaného gólu,
- útočník,
- obranca,
- brankár.
# | PLAY OFF | S | Z | G | A | B | TM | |
12 | Fábry | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
13 | Veselovský | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
11 | Kaliský | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
41 | Jerguš | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
15 | Benedik | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
91 | Vojtek | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
18 | Matzenauer | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
16 | Dvorský | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
69 | Trebula | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
29 | Trnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
30 | Giertl P. | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Šaling | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Muránsky | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Balog | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Daxner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | BRANKÁR | S | Z | OG | A | G/Z | TM | VZ | BG | |
7 | Leitner | 1 | 3 | 21 | 0 | 7,00 | 0 | 2 | 0 | |
88 | Gonda | 1 | 2 | 20 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty,
OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy,
BG - zápasy bez obdržaného gólu,
- útočník,
- obranca,
- brankár.
2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB
» nasledujúci zápas «
vs RANGERSjar.2014 - 16:30
Z | V | P | S | B |
4 | 3 | 1 | 21:14 | 10 |
» 2.SHbL-BB «
9.kolo - 19.10.2013Demons | 2:3 | Serafins | |||
Sharks | 0:7 | Worms | |||
Eagle | 1:2 | Spartans |
8.kolo - 20.10.2013
Foresters | 0:6 | Panthers | |||
Rangers | 1:4 | Bruins | |||
Barani | 5:0k | Tornado | |||
Chernobyl | 7:2 | Wanderers | info | ||
Vikings | 3:5 | Springfield |
© 2009 Design by
- 3 -