HISTORICKÉ BODOVANIE WANDERERS V BBHbL (2003/2004 - 2011/2012)
# | SEZÓNA BB | S | Z | G | A | B | TM | VG | H3 | |
41 | Jerguš | 9 | 139 | 107 | 141 | 248 | 179 | 7 | 7 | |
13 | Veselovský | 9 | 137 | 70 | 66 | 136 | 71 | 7 | 2 | |
16 | Dvorský P. | 7 | 63 | 61 | 58 | 119 | 16 | 6 | 5 | |
18 | Matzenauer | 9 | 125 | 34 | 40 | 74 | 100 | 3 | 0 | |
81 | Barto | 9 | 78 | 30 | 33 | 63 | 26 | 3 | 0 | |
29 | Trnik | 6 | 109 | 25 | 36 | 61 | 24 | 1 | 2 | |
11 | Kaliský | 6 | 92 | 34 | 23 | 57 | 38 | 6 | 1 | |
12 | Fábry | 2 | 24 | 33 | 18 | 51 | 10 | 1 | 3 | |
15 | Benedik | 9 | 127 | 24 | 25 | 49 | 46 | 1 | 1 | |
91 | Vojtek | 6 | 78 | 30 | 11 | 41 | 4 | 4 | 1 | |
10 | Šaling | 5 | 44 | 19 | 15 | 34 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Jozefko | 1 | 15 | 17 | 13 | 30 | 4 | 1 | 2 | |
3 | Balog | 9 | 132 | 5 | 24 | 29 | 16 | 0 | 0 | |
4 | Giertl P. | 4 | 58 | 7 | 17 | 24 | 14 | 0 | 0 | |
33 | Hálka | 1 | 17 | 10 | 13 | 23 | 14 | 1 | 1 | |
27 | Tschampa | 4 | 42 | 7 | 13 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
27 | Jakočko | 2 | 34 | 12 | 7 | 19 | 2 | 5 | 0 | |
90 | Turňa | 1 | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Lupták | 1 | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 1 | 0 | |
69 | Trebula | 4 | 50 | 4 | 10 | 14 | 26 | 0 | 0 | |
17 | Giertl J. | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Brozman | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
77 | Pauliak | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
61 | Dvorský M. | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Piliar | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
1 | Lányi | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Daubner | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
97 | Kvak | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
33 | Náther | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Štefančík | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Siska | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vetrák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | BRANKÁR | S | Z | OG | A | G/Z | TM | VZ | BG | |
8 | Daxner | 1 | 4 | 9 | 0 | 2,25 | 0 | 3 | 1 | |
30 | Nižník | 1 | 13 | 38 | 0 | 2,92 | 0 | 10 | 0 | |
3 | Balog | 1 | 1 | 3 | 0 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Kružík | 1 | 10 | 44 | 0 | 4,40 | 0 | 6 | 0 | |
1 | Lányi | 2 | 8 | 37 | 0 | 4,62 | 0 | 3 | 0 | |
7 | Leitner | 7 | 93 | 434 | 1 | 4,67 | 2 | 26 | 1 | |
2 | Muránsky | 2 | 13 | 64 | 1 | 4,92 | 4 | 6 | 1 | |
15 | Benedik | 3 | 4 | 24 | 0 | 6,00 | 0 | 1 | 0 | |
88 | Gonda | 2 | 7 | 45 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Piliar | 1 | 1 | 7 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Vojtek | 2 | 2 | 17 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, VG - víťazné góly,
H3 - hetrik, OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy,
BG - zápasy bez obdržaného gólu,
- útočník,
- obranca,
- brankár.
# | PLAY OFF | S | Z | G | A | B | TM | VG | H3 | |
41 | Jerguš | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | 30 | 0 | 1 | |
16 | Dvorský | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
12 | Fábry | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Jozefko | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pauliak | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Veselovský | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
33 | Hálka | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
29 | Trnik | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Balog | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Trebula | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Šaling | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Benedik | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Matzenauer | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
11 | Kaliský | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Vojtek | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tschampa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Giertl P. | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | BRANKÁR | S | Z | OG | A | G/Z | TM | VZ | BG | |
7 | Leitner | 3 | 8 | 44 | 0 | 5,50 | 0 | 2 | 0 |
Z - zápas, G - gól, A - asistencia, B - bod, TM - trestné minúty, VG - víťazné góly,
H3 - hetrik, OG - obdržané góly, G/Z - priemer obdržaných gólov na zápas, VZ - víťazné zápasy,
BG - zápasy bez obdržaného gólu,
- útočník,
- obranca,
- brankár.
2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB
» nasledujúci zápas «
vs RANGERSjar.2014 - 16:30
Z | V | P | S | B |
4 | 3 | 1 | 21:14 | 10 |
» 2.SHbL-BB «
9.kolo - 19.10.2013Demons | 2:3 | Serafins | |||
Sharks | 0:7 | Worms | |||
Eagle | 1:2 | Spartans |
8.kolo - 20.10.2013
Foresters | 0:6 | Panthers | |||
Rangers | 1:4 | Bruins | |||
Barani | 5:0k | Tornado | |||
Chernobyl | 7:2 | Wanderers | info | ||
Vikings | 3:5 | Springfield |
© 2009 Design by
- 3 -