BILANCIA WANDERERS V BBHbL PROTI:
TÍM | Z | V | R | P | S | B | |
A.R.S. | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:28 | 8 | |
BARANI | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:9 | 10 | |
BERSERKER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
BRUINS | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:7 | 14 | |
CITRUS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
CHERNOBYL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | |
COCRA | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:63 | 0 | |
C.C.CANACIENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 | |
DAMIX | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:31 | 1 | |
DEMONS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
DIVÉ ZVERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:9 | 4 | |
EAGLE | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:40 | 11 | |
EAGLES | 8 | 1 | 1 | 6 | 30:72 | 3 | |
EXTREM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | 0 | |
FORESTRERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 9 | |
GALAXY | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 3 | |
KNIGHTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:28 | 0 | |
KRUPINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
LIONS | 13 | 3 | 2 | 8 | 40:50 | 8 | |
MAN AT WORK | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:1 | 3 | |
MEN IN BLACK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 | |
MODRÝ KAMEŇ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | |
MONARCHS | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 | |
MONKEYS | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:47 | 0 | |
OSKAR | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:18 | 6 | |
PANTHERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | 1 | |
PoDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 6 | |
PUM LAVÍNY | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:31 | 1 | |
RANGERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:14 | 10 | |
ROCKETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:1 | 4 | |
SHARKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 5 | |
SERAFINS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 | |
SPARTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 38:41 | 8 | |
SPARTANS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 | |
SPORT TREND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 | |
SPRINGFIELD | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:14 | 3 | |
STARS | 8 | 6 | 1 | 1 | 36:18 | 16 | |
ŠROTEN | 4 | 0 | 3 | 1 | 14:15 | 3 | |
VIKINGS WAR. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 9 | |
VIPERS | 8 | 1 | 1 | 6 | 34:39 | 3 | |
WEBER TORNADO | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:14 | 12 | |
WIZARDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | |
WOLFS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 3 | |
WOLVES | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 | |
WORNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
ZUBŘI | 8 | 2 | 2 | 4 | 25:45 | 6 | |
SPOLU | 177 | 61 | 21 | 93 | 585:858 | 182 |
BILANCIA WANDERERS V PLAY OFF BBHbL PROTI:
TÍM | Z | V | P | S | B | ||
BRUINS | 6 | 4 | 2 | 23:19 | 12 | ||
COCRA | 3 | 1 | 2 | 7:21 | 2 | ||
EXTREM | 2 | 0 | 2 | 6:15 | 0 | ||
M.KAMEŇ | 2 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | ||
SHARKS | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 0 | ||
TORNÁDO | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | ||
ZUBŘI | 3 | 1 | 2 | 8:17 | 2 | ||
SPOLU | 20 | 6 | 14 | 50:95 | 16 |
Z - zápas, V - výhra, R - remíza, P - prehra, S - skóre, B - body.
2.SLOVENSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA BB
» nasledujúci zápas «
vs RANGERSjar.2014 - 16:30
Z | V | P | S | B |
4 | 3 | 1 | 21:14 | 10 |
» 2.SHbL-BB «
9.kolo - 19.10.2013Demons | 2:3 | Serafins | |||
Sharks | 0:7 | Worms | |||
Eagle | 1:2 | Spartans |
8.kolo - 20.10.2013
Foresters | 0:6 | Panthers | |||
Rangers | 1:4 | Bruins | |||
Barani | 5:0k | Tornado | |||
Chernobyl | 7:2 | Wanderers | info | ||
Vikings | 3:5 | Springfield |
© 2009 Design by
- 3 -